top of page
服务费率
服务费率
进口费
进口费
进口费
进口费
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
进口费
进口费
进口费
进口费
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
进口费
进口费
进口费
进口费
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
进口费
进口费
进口费
进口费
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
进口费
进口费
进口费
进口费
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
进口费
进口费
进口费
进口费
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
连接到免费 API
(自动市场)
PACKAGE | Basic (OMS) | Standard (OMS) | Pro (OMS) | Single brand (OMS+WMS) | Starter (OMS+WMS) |
|---|---|---|---|---|---|
ราคา (บาท/เดือน) | 1,990 | 9,990 | 19,900 | 30,000 ( 0.75 ) | 30,000 ( 1.5 ) |
ราคาต่อคำสั่งซื้อ (บาท) | 0.75 | 1.5 | |||
จำนวนคำสั่งซื้อ/เดือน | 5,000 | 50,000 | 120,000 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบ OMS (หลายร้านค้า) | 1 แบรนด์ | 1 แบรนด์ | 1 แบรนด์ | 1 แบรนด์ | ไม่จำกัด |
คำสั่งซื้อสร้างด้วยตนเอง | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
เชื่อมต่อร้านค้า Marketplace (Shopee / Lazada / TikTok / Line My Shop) | 3 ร้าน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
เชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบ API | ✅ | - | ✅ | ✅ | - |
ลิงก์ติดตามคำสั่งซื้อสำหรับลูกค้า | - | ✅ | ✅ | ✅ | - |
รายละเอียดประวัติคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบตรวจสลิปอัตโนมัติ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบ Payment Gateway (2C2P) | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
ดูรายละเอียดวิดีโอขณะแพ็คสินค้า | - | - | ✅ | ✅ | - |
ระบบคูปองส่วนลด | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบแยกที่อยู่อัตโนมัติ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
เชื่อมต่อขนส่งได้หลากหลาย | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบเรียกรถเข้ารับพัสดุ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบรับคืนสินค้า / สินค้าตีกลับ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบสแกนหยิบสินค้า, แพ็คสินค้า, ชั่งน้ำหนักพัสดุ, ส่งมอบพัสดุ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - |
ระบบบันทึกวิดีโอขณะแพ็คสินค้า | - | - | ✅ | ✅ | - |
ระบบสแกนบรรจุภัณฑ์ขณะแพ็คสินค้า | - | - | ✅ | ✅ | - |
ระบบแยกและรวมกล่องพัสดุ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบเคลมสินค้า | - | - | ✅ | ✅ | - |
ส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
นัดรับรถ อัตโนมัติ (MarketPlace) | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
รายการสินค้า | |||||
ระบบจัดหมวดหมู่สินค้า | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบจัดเซ็ตสินค้า | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบจัดกลุ่มสินค้า | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบแคมเปญสินค้า | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบตัวแทนจำหน่าย | - | - | ✅ | ✅ | - |
Sync stock Marketplace | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ลูกค้าสัมพันธ์ | |||||
ระบบจัดการลูกค้า | - | - | 🟢 | ✅ | - |
ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า | - | - | 🟢 | ✅ | - |
ระบบจัดการแต้มสะสมสมาชิก | - | - | 🟢 | ✅ | - |
ระบบสมาชิก Line OA Member | - | - | 🟢 | ✅ | - |
การส่งข้อความติดตามคำสั่งซื้ออัตโนมัติ | - | - | 🟢 | ✅ | - |
ระบบรวมแชท Line, Facebook, Instagram | - | - | 🟢 | ✅ | - |
บัญชี | |||||
ระบบเป้าหมายบริษัทและพนักงาน | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบช่องทางการชำระเงิน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ออกใบกำกับภาษี | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ออกใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิค | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
เชื่อมต่อระบบบัญชี TR CLOUD | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
การเก็บเงินปลายทาง (COD) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
นำเข้าข้อมูลการยืนยันการรับเงินประเภทเก็บเงินปลายทา ง | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
การจัดการคลังสินค้า (เบื้องต้น) | |||||
คลังสินค้า | 1 | 5 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบสแกนบนแอปพลิเคชันแฮนด์เฮลด์ (PDA) | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
การจัดการสต็อก | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบสั่งซื้อ (PO), นำเข้า, เบิก, โอนย้าย, ปรับสต็อก | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบโลเคชันสินค้า | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
การจัดการคลังสินค้า (ขั้นสูง) | |||||
รองรับสินค้ามี Serial number | - | - | - | ✅ | ✅ |
รองรับสินค้ามี Expire date | - | - | - | ✅ | ✅ |
รองรับล็อตสินค้า | - | - | - | ✅ | ✅ |
รองรับสินค้าชำรุด | - | - | - | ✅ | ✅ |
แพ็คสินค้าด่วน Wave pack | - | - | - | ✅ | ✅ |
ตั้งค่าบริการ และค่าขนส่งแยกร้านค้า | - | - | - | ✅ | ✅ |
คำนวนค่าบริการอัตโนมัติ หยิบ แพ็ค ส่ง จัดเก็บ (รายวัน) | - | - | - | ✅ | ✅ |
KPI การจัดเก็บ แพ็ค หยิบสินค้า | - | - | - | ✅ | ✅ |
การนับสต็อกสินค้า | - | - | - | ✅ | ✅ |
แยก Batch ส่งมอบพัสดุ | - | - | - | ✅ | ✅ |
อื่นๆ | |||||
ระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูล | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
นำเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อ, สินค้า, คลังสินค้า, หมายเลขพัสดุ, ข้อมูลลูกค้า | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
นำเข้าข้อมูลวิดีโอการแพ็คสินค้า | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
การกำหนดสิทธิการใช้งาน | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ระบบแจ้งเตือนยอดขายรายวันผ่านไลน์ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
SMS | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
รายงาน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

Trusted by Leading Brands
กว่า 5 ปีที่เราอยู่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จขอแบรนด์ชั้นนำ
200K+
ชนิดสินค้า (SKus)
10M+
จำนวนคำสั่งซื้อ
5,000M+
มูลค่าสั่งซื้อ(ล้านบาท)
100
อัตราการจัดส่งเร็ว (SLA/FFR)
bottom of page
